14157
서울 강남구 대치동 889-53 롯데골드로즈 지하1층 상가 임대
임대
전용면적 442.98㎡ 공급면적 -
서울 강남구 대치동
임대 2억/1,300만
| 매물 종류 | 상가.사무실 임대 | 가격 | 임대 2억/1,300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 889-53 | 면적 |
전용 442.98㎡ - |
| 관리비 |
150만 |
권리금 |
협의
|
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실0실 | 화장실타입 | 외부(남녀분리) |
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2003-10-20 |











- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 선릉역 롯데골드로즈오피스텔 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20031020 | 대지면적 | 1,063.50㎡ |
| 건물면적 | 587.86㎡ (건폐율 : 55.28%) | ||
| 연면적 | 11,238.90㎡ (용적율 : 838.02%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 2층 (높이) 51.73m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식54대 (옥외) 자주식0대, 기계식5대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 76.95㎡ | 오피스텔 | 코아로비 |
| 지하2층 | 87.84㎡ | 오피스텔 | 주민공동시설 |
| 지하2층 | 278.22㎡ | 오피스텔 | 기계실 |
| 지하2층 | 1,003.92㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지하1층 | 243.79㎡ | 오피스텔 | 전기실 |
| 지하1층 | 137.44㎡ | 오피스텔 | 주민공동시설(소매점) |
| 지하1층 | 168.90㎡ | 오피스텔 | 코아로비 |
| 지하1층 | 307.20㎡ | 오피스텔 | 주민공동시설(소매점) |
| 17층 | 345.72㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 16층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 15층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 14층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 13층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 12층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 11층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 10층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 9층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 7층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 6층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 4층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 3층 | 555.06㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 2층 | 489.25㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 1층 | 237.07㎡ | 오피스텔 | 코아로비 |
| 1층 | 26.25㎡ | 오피스텔 | 주민공동시설 |
| 1층 | 22.32㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 1층 | 43.18㎡ | 오피스텔 | 주민공동시설(휴게음식점) |
| 옥탑2 | 67.10㎡ | 오피스텔 | 계단실물탱크실(연면적제외) |
| 옥탑1 | 54.90㎡ | 오피스텔 | 계단실승강기기계실(연면적제외) |
| 면적 | 418.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 2,781만(/㎡) (2022년) | ||

