14204
논현 학동역 하이엔드주거, 학군, 주변생활인프라 최상
매매
전용면적 43.39㎡ 공급면적 63.06㎡
서울 강남구 논현동
매매 12억5,000만
(9,523만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트.빌라.오피스텔.매매 | 가격 |
매매 12억5,000만 (9,523만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 논현동 | 면적 |
전용 43.39㎡ 공급 63.06㎡ |
| 관리비 |
35만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 협의 | 주차대수 | 1대 |
| 사용승인일 | 2021-08-30 |
🏢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🏢
✨ (주)원에디션강남부동산중개법인 ✨
🏢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🏢
📞 대표번호 : 010-3691-3914
📌 상담 문의 시 ▶ 펜트힐루 12.5억 이라고 알려주시면 빠른 상담 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 매 물 정 보 📋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚉 학동역 도보 5분 초역세권 프리미엄 입지
✨ 럭셔리 인테리어 & 최상급 풀옵션 완비
✨ 품격있는 컨시어지 서비스
🏋️♂️ 내부 피트니스센터, 사우나등 최고급 커뮤니티시설
🚗 편리한 주차시설 완비
🔐 최상의 보안 시스템 (안전한 입주 환경)
🏪 주변 편의시설 풍부 (생활 인프라 최상)
📅 입주 가능일 협의 가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 매 매 조 건 💰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💵 금액 : 12.5억원
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 100% 실매물만 취급 (허위매물 절대 없음)
✅ 강남 전지역 프리미엄 매물 다수 보유
✅ 조건에 맞는 맞춤형 매물 전문 상담
⏱ 실시간 매물 특성상 상담 시점에 계약 완료될 수 있습니다.
📡 최신 공실 여부 즉시 확인 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📞 빠른 상담 및 문의 환영합니다!
☎ 대표번호 : 010-3691-3914
🏢 (주)원에디션강남부동산중개법인(www.원에디션강남.kr)
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 8억4,000만 | 전용 42.25㎡ 공급 61.41㎡ | 1실 /욕실1 | 1대 | |||
| 매매 10억5,000만 | 전용 43.39㎡ 공급 63.06㎡ | 1실 /욕실1 | 35만 | 1대 | ||
| * | 매매 12억5,000만 | 전용 43.39㎡ 공급 63.06㎡ | 1실 /욕실1 | 35만 | 1대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 펜트힐 루 논현 | 총 세대수 | 131세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210830 | 대지면적 | 2,702.50㎡ |
| 건물면적 | 1,395.73㎡ (건폐율 : 51.65%) | ||
| 연면적 | 23,276.80㎡ (용적율 : 479.88%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 5층 (높이) 68.42m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식174대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 도시형생활주택(131)오피스텔(27)근린생활시설운동시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지5층 | 2,001.28㎡ | 부대시설 | 주차장기계실 |
| 지4층 | 2,221.69㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지3층 | 2,117.58㎡ | 부대시설 | 주차장기계·전기실 |
| 지2층 | 2,248.21㎡ | 부대시설 | 주차장운동시설(체력단련장) |
| 지1층 | 1,719.20㎡ | 부대시설 | 주차장근린생활시설 |
| 17층 | 596.36㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 16층 | 795.52㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 15층 | 795.52㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 14층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 13층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 12층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 11층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 10층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 9층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 8층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 7층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 6층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 5층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 4층 | 679.61㎡ | 아파트 | 도시형생활주택 |
| 3층 | 796.06㎡ | 아파트 | 도시형생활주택주민공동시설 |
| 2층 | 1,239㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 1,270.67㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 면적 | 1,104.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 2,487만(/㎡) (2022년) | ||

